No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cengal | Bllk Cinangka | 000 | 000 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2 | Cengal | Cengal | 000 | 000 | 0 | 0 | 731 | 731 |
3 | Cengal | Cengal | 001 | 001 | 0 | 0 | 9 | 9 |
4 | Cengal | Cinagngka | 000 | 000 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | Cengal | Cinangka | 000 | 000 | 0 | 0 | 472 | 472 |
6 | Cengal | Cinangka | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Cengal | Cinangra | 000 | 000 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Cengal | Jati | 000 | 000 | 0 | 0 | 61 | 61 |
TOTAL | 0 | 0 | 1286 | 1286 |
Sumber: EASYDES Desa Cengal
Blok Cengal RT 004 RW 002 Desa Cengal Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Cengal. All Rights Reserved. Powered by easydes.id